Sopa de Frequências 3G nos Estados
Graças à nossa amada e admirada ANATEL, que demora infinitamente mais que qualquer outro país decente para licitar frequências de comunicação, as operadoras que possuíam antigamente celulares TDMA, que trabalha em 850MHz, foram obrigados a utilizar esta frequência para começar a operar o 3G antes da licitação da frequência 2100MHz.
Devido a isto, hoje temos uma sopa de frequências em estados diversos. Para isso, pesquisei no site das principais operadoras e montei esta tabela de referência. Espero que ajude em viagens ou mesmo para saber qual aparelho comprar em seu estado.
Legenda:
- Campos vazios: não há cobertura da operadora no local.
- Campo com frequência pintada de preto: Há cobertura 3G nesta frequência.
- Campo com frequência pintada de vermelho: Não há cobertura 3G nesta frequência mas a operadora possui a concessão desta frequência.
| Claro | CTBC (Somente interior) | Oi / Brasil Telecom | Sercomtel (Somente Londrina e Tamarana) |
TIM | Vivo | |
| AC | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| AL | 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | |||
| AM | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| AP | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| BA | 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | ||
| CE | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | ||
| DF | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| ES | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| GO | 850MHz / 2100MHz | 850MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | |
| MA | 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | ||
| MG | 2100MHz | 850MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | |
| MS | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| MT | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| PA | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| PB | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | |||
| PE | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | ||
| PI | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | |||
| PR | 2100MHz | 2100MHz | 850MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | |
| RJ | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| RN | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | |||
| RO | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| RR | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| RS | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | ||
| SC | 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | ||
| SE | 2100MHz | 2100MHz | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | ||
| SP | 850MHz / 2100MHz | 850MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | |
| TO | 850MHz / 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz |
![[Bloglines]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[MySpace]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[StumbleUpon]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Twitter]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Windows Live]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Email]](http://www.mobiloides.com.br/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)
